ราคารถใหม่ HONDA
- ราคารถใหม่ รถกระบะ MAZDA
- ราคารถใหม่ของ ISUZU
- ราคารถใหม่ของ Nissan
- ราคารถ TOYOTA
- ฮอนด้า เรซซิ่ง เฟสท์ สนาม4 สนุกไม่มีหยุด
ราคารถใหม่ของ HONDA - โปรดตรวจสอบราคาจำหน่าย พร้อมเงื่อนไขการขายจากตัวแทนจำหน่ายก่อนตัดสินใจซื้อ
| รุ่น | เครื่องยนต์ | ราคา |
| N CITY A MT | 1497 C.C. I4 SOHC | 505,000 |
| N CITY A AT | 1497 C.C. I4 SOHC | 542,000 |
| N CITY A AT (AS) | 1497 C.C. I4 SOHC | 577,000 |
| N CITY S MT | 1497 C.C. I4 SOHC | 554,000 |
| N CITY S AT | 1497 C.C. I4 SOHC | 591,000 |
| N CITY E AT (AS) | 1497 C.C. I4 SOHC | 643,000 |
| N CITY E-V MT | 1497 C.C. I4 SOHC | 597,000 |
| N CITY E-V AT | 1497 C.C. I4 SOHC | 634,000 |
| N CITY E-V MT (AS) | 1497 C.C. I4 SOHC | 632,000 |
| N CITY E-V AT (AS) | 1497 C.C. I4 SOHC | 669,000 |
| JAZZ S MT | 1497 C.C. I4 SOHC | 542,000 |
| JAZZ S AT | 1497 C.C. I4 SOHC | 579,000 |
| JAZZ S MT (AS) | 1497 C.C. I4 SOHC | 577,000 |
| JAZZ S AT (AS) | 1497 C.C. I4 SOHC | 614,000 |
| JAZZ E MT | 1497 C.C. I4 SOHC | 572,000 |
| JAZZ E AT | 1497 C.C. I4 SOHC | 609,000 |
| JAZZ E MT (AS) | 1497 C.C. I4 SOHC | 607,000 |
| JAZZ E AT (AS) | 1497 C.C. I4 SOHC | 644,000 |
| N CIVIC E-V MT | 1668 C.C. I4 OHC | 726,000 |
| N CIVIC E-V AT | 1668 C.C. I4 OHC | 762,000 |
| N CIVIC E-V MT | 1668 C.C. I4 OHC | 808,000 |
| N CIVIC E-V AT | 1668 C.C. I4 OHC | 792,000 |
| N CIVIC VTi AT | 1668 C.C. I4 OHC | 829,000 |
| N CIVIC VTi AT (AS) | 1668 C.C. I4 OHC | 874,000 |
| N CIVIC VTi AT (ASL) | 1668 C.C. I4 OHC | 910,000 |
| N CIVIC i-VTEC | 1998 C.C. I4 OHC | 999,000 |
| ACCORD 2.4 i-VTEC S | 2354 C.C. I4 DOHC | 1,248,000 |
| ACCORD 2.4 i-VTEC E | 2354 C.C. I4 DOHC | 1,298,000 |
| ACCORD 2.4 i-VTEC EL | 2354 C.C. I4 DOHC | 1,378,000 |
| ACCORD 2.4 i-VTEC EL SP | 2354 C.C. I4 DOHC | 1,402,000 |
| ACCORD 3.0 V6 VTEC | 2997 C.C. V6 DOHC | 1,598,000 |
| CR-V i-VTEC (ผ้า 5+2 ที่นั่ง) | 1998 C.C. I4 OHC | 1,216,000 |
| CR-V i-VTEC (ผ้า) | 1998 C.C. I4 OHC | 1,166,000 |
| CR-V i-VTEC (หนัง 5+2 ที่นั่ง) | 1998 C.C. I4 OHC | 1,181,000 |
| CR-V i-VTEC (หนัง) | 1998 C.C. I4 OHC | 1,189,000 |
| CR-V i-VTEC (ผ้า) แต่ง | 1998 C.C. I4 OHC | 1,231,000 |
| CR-V i-VTEC (ผ้า 5+2 ที่นั่ง) แต่ง | 1998 C.C. I4 OHC | 1,204,000 |
| CR-V i-VTEC (หนัง) แต่ง | 1998 C.C. I4 OHC | 1,266,000 |
| CR-V i-VTEC (หนัง 5+2 ที่นั่ง) แต่ง | 1998 C.C. I4 OHC | 1,286,000 |
| STREAM 2.0i S | 1998 C.C. I4 DOHC | 1,199,000 |
| STREAM 2.0i E | 1998 C.C. I4 DOHC | 1,264,000 |
| ODYSSEY VTi A (AS) | 2254 C.C. I4 OHC | 2,420,000 |
| ODYSSEY Vii A (ASL) | 2254 C.C. I4 OHC | 2,520,000 |
Tags: Honda Jazz โคราช, รถใหม่ HONDA, ราคารถ

เชิญร่วมแสดงความเห็น
Copyright © 2008 • Powered by Wordpress • Privacy Policy •